64场比赛 · 32支球队 · 1座大力神杯 · 法国夺冠
2018年6月14日至7月15日,在俄罗斯11座城市的12座球场举行。这是世界杯首次在东欧国家举办,也是首次在俄罗斯境内举行。
共有32支国家队通过预选赛获得参赛资格,分为8个小组,每组4支球队。东道主俄罗斯自动获得参赛资格,卫冕冠军德国队同样自动入围。
本届世界杯使用12座球场,包括莫斯科卢日尼基体育场(决赛场地)、圣彼得堡体育场、喀山竞技场、索契菲什特体育场等标志性场馆。
法国队时隔20年再次夺冠;克罗地亚首次闯入决赛创造历史;VAR视频助理裁判首次在世界杯正式使用;总进球数达169球,场均2.64球。
32支球队分为A-H共8个小组,每组前两名晋级16强淘汰赛
俄罗斯、沙特阿拉伯
埃及、乌拉圭
葡萄牙、西班牙
摩洛哥、伊朗
法国、澳大利亚
秘鲁、丹麦
阿根廷、冰岛
克罗地亚、尼日利亚
巴西、瑞士
塞尔维亚、哥斯达黎加
德国、墨西哥
瑞典、韩国
比利时、巴拿马
突尼斯、英格兰
波兰、塞内加尔
哥伦比亚、日本
以下为各组关键比赛比分汇总
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月14日 | 俄罗斯 vs 沙特 | 5-0 |
| 6月15日 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 |
| 6月19日 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3-1 |
| 6月20日 | 乌拉圭 vs 沙特 | 1-0 |
| 6月25日 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3-0 |
| 6月25日 | 沙特 vs 埃及 | 2-1 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月15日 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0-1 |
| 6月15日 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 |
| 6月20日 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1-0 |
| 6月20日 | 伊朗 vs 西班牙 | 0-1 |
| 6月25日 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1-1 |
| 6月25日 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 |
| 6月16日 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0-1 |
| 6月21日 | 法国 vs 秘鲁 | 1-0 |
| 6月21日 | 丹麦 vs 澳大利亚 | 1-1 |
| 6月26日 | 丹麦 vs 法国 | 0-0 |
| 6月26日 | 澳大利亚 vs 秘鲁 | 0-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 |
| 6月16日 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2-0 |
| 6月21日 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 0-3 |
| 6月22日 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 2-0 |
| 6月26日 | 尼日利亚 vs 阿根廷 | 1-2 |
| 6月26日 | 冰岛 vs 克罗地亚 | 1-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月17日 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 0-1 |
| 6月17日 | 巴西 vs 瑞士 | 1-1 |
| 6月22日 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 2-0 |
| 6月22日 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 1-2 |
| 6月27日 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 0-2 |
| 6月27日 | 瑞士 vs 哥斯达黎加 | 2-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月17日 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 |
| 6月18日 | 瑞典 vs 韩国 | 1-0 |
| 6月23日 | 德国 vs 瑞典 | 2-1 |
| 6月23日 | 韩国 vs 墨西哥 | 1-2 |
| 6月27日 | 韩国 vs 德国 | 2-0 |
| 6月27日 | 墨西哥 vs 瑞典 | 0-3 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月18日 | 比利时 vs 巴拿马 | 3-0 |
| 6月18日 | 突尼斯 vs 英格兰 | 1-2 |
| 6月23日 | 比利时 vs 突尼斯 | 5-2 |
| 6月24日 | 英格兰 vs 巴拿马 | 6-1 |
| 6月28日 | 英格兰 vs 比利时 | 0-1 |
| 6月28日 | 巴拿马 vs 突尼斯 | 1-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月19日 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1-2 |
| 6月19日 | 波兰 vs 塞内加尔 | 1-2 |
| 6月24日 | 日本 vs 塞内加尔 | 2-2 |
| 6月24日 | 波兰 vs 哥伦比亚 | 0-3 |
| 6月28日 | 日本 vs 波兰 | 0-1 |
| 6月28日 | 塞内加尔 vs 哥伦比亚 | 0-1 |
16强至决赛完整对阵与比分
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 |
| 6月30日 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 7月1日 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1(点4-3) |
| 7月1日 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1(点3-2) |
| 7月2日 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 7月2日 | 比利时 vs 日本 | 3-2 |
| 7月3日 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 |
| 7月3日 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1(点3-4) |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 乌拉圭 vs 法国 | 0-2 |
| 7月6日 | 巴西 vs 比利时 | 1-2 |
| 7月7日 | 瑞典 vs 英格兰 | 0-2 |
| 7月7日 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 2-2(点3-4) |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7月10日 | 法国 vs 比利时 | 1-0 |
| 7月11日 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1(加时) |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7月14日 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 |
曼朱基奇18'(乌龙) · 格列兹曼38'(点球) · 博格巴59' · 姆巴佩65'
佩里西奇28' · 曼朱基奇69'
主教练:德尚 | 队长:洛里 | 核心球员:姆巴佩、格列兹曼、博格巴、坎特、瓦拉内、乌姆蒂蒂
哈里·凯恩(英格兰)- 6球
安东尼·格列兹曼(法国)- 4球2助攻
罗梅卢·卢卡库(比利时)- 4球
卢卡·莫德里奇(克罗地亚)- 带领克罗地亚首次闯入世界杯决赛,表现卓越
蒂博·库尔图瓦(比利时)- 多次关键扑救,帮助比利时获得季军
基利安·姆巴佩(法国)- 19岁打入4球,决赛梅开二度,一战成名
西班牙队 - 本届世界杯纪律最佳球队
1. 法国4-3阿根廷(1/8决赛)
2. 比利时3-2日本(1/8决赛)
3. 克罗地亚3-0阿根廷(小组赛)
4. 俄罗斯5-0沙特(揭幕战)
5. 德国0-1墨西哥(小组赛爆冷)
6. 巴西1-7德国(2014半决赛回忆)
7. 瑞典1-0德国(小组赛)
8. 克罗地亚2-1英格兰(半决赛加时)
9. 法国4-2克罗地亚(决赛)
10. 乌拉圭2-1葡萄牙(1/8决赛)
欧洲:法国夺冠、克罗地亚亚军、比利时季军、英格兰第四
南美:乌拉圭8强、巴西8强、阿根廷16强
亚洲:日本16强创历史、韩国小组赛淘汰
非洲:塞内加尔小组赛、尼日利亚小组赛
北美:墨西哥16强、巴拿马小组赛